Mega Sena
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
Nenhum jogo salvo.
O último jogo custa R$
Quantidade de nº jogados | Valor de aposta | Probabilidade de acerto (1 em) | ||
---|---|---|---|---|
Sena | Quina | Quadra | ||
6 | 5,00 | 50.063.860 | 154.518 | 2.332 |
7 | 35,00 | 7.151.980 | 44.981 | 1.038 |
8 | 140,00 | 1.787.995 | 17.192 | 539 |
9 | 420,00 | 595.998 | 7.791 | 312 |
10 | 1.050,00 | 238.399 | 3.973 | 195 |
11 | 2.310,00 | 108.363 | 2.211 | 129 |
12 | 4.620,00 | 54.182 | 1.317 | 90 |
13 | 8.580,00 | 29.175 | 828 | 65 |
14 | 15.015,00 | 16.671 | 544 | 48 |
15 | 25.025,00 | 10.003 | 370 | 37 |
16 | 40.040,00 | 6.252 | 260 | 29 |
17 | 61.880,00 | 4.045 | 188 | 23 |
18 | 92.820,00 | 2.697 | 139 | 19 |
19 | 135.660,00 | 1.845 | 105 | 16 |
20 | 193.800,00 | 1.292 | 81 | 13 |
Quantidade de prêmios a receber acertando
Fonte: Loterias CaixaApostas | 6 números | 5 números | 4 números | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade de nº jogados | Sena | Quina | Quadra | Quina | Quadra | Quadra |
6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 5 | 3 |
8 | 1 | 12 | 15 | 3 | 15 | 6 |
9 | 1 | 18 | 45 | 4 | 30 | 10 |
10 | 1 | 24 | 90 | 5 | 50 | 15 |
11 | 1 | 30 | 150 | 6 | 75 | 21 |
12 | 1 | 36 | 225 | 7 | 105 | 28 |
13 | 1 | 42 | 315 | 8 | 140 | 36 |
14 | 1 | 48 | 420 | 9 | 180 | 45 |
15 | 1 | 54 | 540 | 10 | 225 | 55 |
16 | 1 | 60 | 675 | 11 | 275 | 66 |
17 | 1 | 66 | 825 | 12 | 330 | 78 |
18 | 1 | 72 | 990 | 13 | 390 | 91 |
19 | 1 | 78 | 1.170 | 14 | 455 | 105 |
20 | 1 | 84 | 1.365 | 15 | 525 | 120 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
A moderação é para garantir sua segurança.
Farei isso o mais breve possível. Muito obrigado por comentar.